游客发表
奥科集团旗下-伟业计量的奥科研发团队,经两年潜心研究和不懈努力,大事定级再次获批81种国家二级标准物质定级证书。获监督迄今为止,批种伟业计量累计已有近400个国标号,国家国家管理自主研发标准物质30000余种,标准颁产品涵盖了食品成分、物质农兽药残留、证书总局临床医学、市场药品成分分析、附目 环境污染等众多领域,奥科现诚招全国代理,大事定级真诚合作,获监督期待您的批种加入!
即日起,国家国家管理点击在线客服或拨打热线电话:4000-999-322,提交标物试用申请表,就有机会免费获得1-2瓶伟业国标物产品,免费邮寄,名额不多,赶快参与吧!标物试用申请表下载
1.滴定溶液标准物质:广泛适用于化工、农业、环保、医药、卫生、教学等领域滴定容量分析与相关的分析方法确认与评价、实验室质量控制、测量质量控制、认证考核、计量系统量值传递等。
适用标准:如食品行业GB/T5009.37-2003《食用油卫生标准的分析方法》中,食用植物油中酸价、过氧化值的检测;土壤检测NY/T1121.6-2006《土壤检测 土壤有机质的测定》;NY/T53-1987《土壤全氮测定法》;水质监测如GB/T11892-1989《水质 高锰酸盐指数的测定》;HJ828-2017《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ537-2009《水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法》等;冶金行业如YB/T191.4-2001《铬矿石化学分析方法 重铬酸钾滴定法测定全铁含量》都有使用到本次申报的滴定溶液标准物质。
2.仪器校准标准物质:适用于LC-MS的校准、饲料中利血平的测定、食品接触材料及制品(聚氯乙烯、聚碳酸酯、环氧树脂及其成型品)中双酚A测定以及生活饮用水及其水源水中钙的测定等。
适用标准:JJF 1317-2011 液相色谱-质谱联用仪校准规范 ;农业部1629号公告-2-2011 饲料中利血平的测定 高效液相色谱法;GB 31604.10-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)迁移量的测定;GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标。
3.农残类溶液标准物质:主要用于食品、环境、卫生等领域相应农药成分残留检测,农药生产部门和检测实验室质量控制、分析仪器校准、分析方法确认评价等。
适用标准:如GB 23200.81-2016 《食品安全国家标准 肉及肉制品中西玛津残留量的检测方法》;DB21/T 1544-2007 《土壤中苄嘧磺隆残留量的测定(高效液相色谱法)》;GB/T 5009.173-2003 《梨果类、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定》;GB 23200.70-2016 《食品安全国家标准 食品中三氟羧草醚残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法》;SN/T 0525-2012《出口水果、蔬菜中福美双残留量检测方法》; SN/T 0697-2014《出口肉及肉制品中杀线威残留量的测定》;SN/T 2152-2008《进出口食品中氟铃脲残留量检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法》;SN/T 1976-2007《进出口水本标准规定了水果和蔬菜场中嘧菌酯残留量的气相色谱测定方法》等都有使用到本次申报的农残类溶液标准物质。
4.食品添加剂标准物质:适用于出口食品、乳及乳制品、食品安全标准中对羟基苯甲酸酯类防腐剂含量的测定。
适用标准:如SN/T 4047-2014 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定;SN/T 4262-2015出口乳及乳制品中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类防腐剂的测定 高效液相色谱法;GB 5009.31-2016 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定等。
5.环境标准物质:广泛用于水质、空气苯系物的测定,以及饮用水中有机物的监测的质量控制。
适用标准:如GB11890《水质苯系物的测定气相色谱法》;HJ 584《环境空气苯系物的测定活性炭吸附/甲醇解吸-气相色谱法》 ;GB/T5750.8《生活饮用水标准检验方法有机物指标 顶空-毛细管柱气相色谱法》;HJ 583《环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》;HJ686《水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱法》;GB11890-89《水质 苯系物的测定 气相色谱法》等。
6.金属标准溶液:广泛用于食品、环保、农业、医学、卫生、教学等领域金属分析与相关的分析方法确认和评价、实验室质量控制、测量质量控制、认证考核、计量系统量值传递等。
适用标准:如食品行业GB 5009.268-2016 《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》中铬、镉、铅等元素的监测;土壤监测GB/T 17141-1997 《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》;NY/T 1613-2008 《土壤质量 重金属测定 王水回流消解原子吸收法》中的镉、铅、铬等元素的监测;水质监测GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》中的镉、铬、铅、钴等元素的监测;医学监测GBZT 316.1-2018 《血中铅的测定 第1部分:石墨炉原子吸收光谱法》、卫生监测GBZ/T 300.15-2017 《工作场所空气有毒物质测定 第15部分:铅及其化合物》都会使用到本次申报的金属标准溶液。
评审现场
81种国标物列表
编号 | 名称 | 量值单位(µg/mL、mol/L) | |
GBW(E)130682 | 液质校准用甲醇水中利血平标准物质 | 1 | |
GBW(E)130683 | 异丙醇水溶液中利血平标准物质 | 1 | |
GBW(E)100554 | 甲醇中对羟基苯甲酸甲酯溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)100555 | 甲醇中对羟基苯甲酸乙酯溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)100556 | 甲醇中对羟基苯甲酸丙酯溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)100557 | 甲醇中对羟基苯甲酸丁酯溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)100558 | 水中丙烯酰胺溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)100559 | 水中丙烯酰胺溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083797 | 碳酸钠滴定溶液标准物质 | c(1/2Na2CO3) | 0.1 |
GBW(E)083798 | 盐酸滴定溶液标准物质 | c(HCl) | 0.1 |
GBW(E)083799 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083800 | 盐酸滴定溶液标准物质 | 1 | |
GBW(E)083801 | 硫酸滴定溶液标准物质 | c(1/2H2SO4) | 0.1 |
GBW(E)083802 | 硫酸滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083803 | 硫酸滴定溶液标准物质 | 1 | |
GBW(E)083804 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | c(NaOH) | 0.1 |
GBW(E)083805 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083806 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 1 | |
GBW(E)083807 | 氢氧化钾滴定溶液标准物质 | c(KOH) | 0.1 |
GBW(E)083808 | 氢氧化钾滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083809 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | c(1/6K2Cr2O7) | 0.05 |
GBW(E)083810 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | 0.1 | |
GBW(E)083811 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | 0.25 | |
GBW(E)083812 | 重铬酸钾滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083813 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | c(Na2S2O3) | 0.05 |
GBW(E)083814 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 0.1 | |
GBW(E)083815 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | c(1/2Na2C2O4) | 0.1 |
GBW(E)083816 | 草酸钠滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083817 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | c(1/5KMnO4) | 0.1 |
GBW(E)083818 | 高锰酸钾滴定溶液标准物质 | 0.5 | |
GBW(E)083755 | 丙酮中西玛津溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083756 | 丙酮中西玛津溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083757 | 丙酮中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083758 | 丙酮中苄嘧磺隆溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083759 | 丙酮中粉唑醇溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083760 | 丙酮中粉唑醇溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083761 | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083762 | 丙酮中噻螨酮溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083763 | 丙酮中三氟羧草醚溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083764 | 丙酮中三氟羧草醚溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083765 | 丙酮中烯酰吗啉溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083766 | 丙酮中烯酰吗啉溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083767 | 甲醇中福美双溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083768 | 甲醇中福美双溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083769 | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083770 | 甲醇中吡蚜酮溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083771 | 甲醇中杀线威溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083772 | 甲醇中杀线威溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083773 | 甲醇中氟铃脲溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083774 | 甲醇中氟铃脲溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083775 | 正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083776 | 正己烷中顺式氰戊菊酯溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083777 | 乙腈中嘧菌酯溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083778 | 乙腈中嘧菌酯溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083779 | 铅标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083780 | 铅标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083781 | 钴标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083782 | 钴标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083783 | 铬标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083784 | 铬标准溶液 | 500 | |
GBW(E)083785 | 铬标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083786 | 镍标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083787 | 镍标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083788 | 镉标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083789 | 镉标准溶液 | 500 | |
GBW(E)083790 | 镉标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083791 | 银标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083792 | 银标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083793 | 金标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083794 | 金标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083746 | 甲醇中利血平溶液标准物质 | 100 | |
GBW(E)083747 | 甲醇中双酚A溶液标准物质 | 1000 | |
GBW(E)083795 | 钙标准溶液 | 1000 | |
GBW(E)083796 | 钙标准溶液 | 100 | |
GBW(E)083748 | 甲醇中联苯溶液标准物质 | 500 | |
GBW(E)083749 | 甲醇中邻二甲苯溶液标准物质 | 10 | |
GBW(E)083750 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 10 | |
GBW(E)083751 | 甲醇中对二甲苯溶液标准物质 | 10 | |
GBW(E)083752 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 10 | |
GBW(E)083753 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 10 | |
GBW(E)083754 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 | 10 |
随机阅读
热门排行
友情链接