游客发表
伟业计量现推出壤质控样、直播质控铅砷汞钾单标等标准物质,元购样铅可作为工作标准用于日常分析和检测,土壤检测方法评价和仪器校准等实验室质量控制。砷汞试用质量保障,钾单且全部现货供应,标等标准欢迎选购!物质
预约伟业计量线上研讨会土壤三普业内实验室质量控制要点,免费12月15日上午9:30,直播质控邀请朋友一起抢购吧!元购样铅
伟业计量新客户可在产品详情页免费申请试用。土壤
类别 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品原价 | 抢购价 |
土壤 | BWS0001-2016 | 土壤pH分析质量控制标准物质 | 50g | 276 | 0 |
BWS0006-2016 | 土壤中阳离子交换量质量控制标准物质 | 50g | 360 | 0 | |
金属溶液 | GBW(E)083780 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 30 | 0 |
GBW(E)084159 | 砷单元素溶液标准物质 | 20mL | 36 | 0 | |
GBW(E)083297 | 钾单元素溶液标准物质 | 50mL | 36 | 0 | |
GBW(E)084162 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 44 | 0 |
以上产品适用于下列标准:
标准编号 | 标准名称 | ||||
NYT1121.2-2006 | 土壤检测 第2部分:土壤pH的标等标准测定 | ||||
NY/T 1377-2007 | 土壤pH的测定 | ||||
LY/T 1239-1999 | 森林土壤pH值的测定 | ||||
GB/T 22105.3-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定 | ||||
GB/T 22105.2-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 | ||||
NY/T295-1995 | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 | ||||
LY/T 1243-1999 | 森林土壤阳离子交换量的测定 | ||||
GB/T 22105.1-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | ||||
NY/T 87-1988 | 土壤全钾测定法 | ||||
LY/T 1234-2015 | 森林土壤钾的测定 |
如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
随机阅读
热门排行
友情链接