游客发表
据悉2023年3月17日,准产足国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)系列标准,品推将于2023年10月1日起正式实施。送热生活水检
新标准由13个部分构成:总则; 水样的饮用采集与保存;水质分析质量控制; 感官性状和物理指标; 无机非金属指标; 金属和类金属指标; 有机物综合指标; 有机物指标; 农药指标; 消毒副产物指标; 消毒剂指标; 微生物指标;放射性指标。
在这次修订中,测需除了进行了一些结构性的新标销上新满整合和编辑性改动,还增加了6个新的准产足检验方法,删除了一个原有的品推检验方法。这次的送热生活水检新版标准的修订不仅增强了自动化程度高的检测方法,进一步强化了以人为本的饮用制标理念,还体现了方法标准的测需配套性和前瞻性。在满足了《生活饮用水卫生标准》水质指标检验需求的新标销上新满同时,提高了饮用水水质检验工作的准产足效率。
新版的《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)主要变化涉及 24个方法,104项指标,对于这一新标准的发布,北京北方伟业计量技术研究院有限公司仔细研究该标准后,推出下列完全符合使用场景与要求的生活饮用水检验的标准物质。这次带来的是感官性状和物理指标检验相关热销和新品,供您选择。
以下为部分产品列表,伟业计量新用户均可在产品详情页免费申请试用。
类别 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品价格 |
色度 | BWZ7031-2016 | 色度溶液标准物质 | 20mL | 114 |
BWZ7387-2016 | 水质色度检测溶液标准物质(铂钴色度套标) | 50mL | 780 | |
浑浊度 | GBW(E)084169 | 水质浊度溶液标准物质 | 100mL | 96 |
BWR3098-2016 | 水质浊度溶液标准物质 | 100mL | 300 | |
BWR3084-2016 | 福尔马肼浊度标准储备液(符合药典标准) | 50mL | 240 | |
BWZ7040-2016 | 福尔马肼浊度标准原液(符合药典目视法标准) | 100mL | 180 | |
BWZ7023-2016D | 水质浊度(标样) | 100mL | 144 | |
BWR3085-2016 | 浊度标准溶液 | 50mL | 108 | |
臭和味 | BWN6042-2016 | 甲醇中土臭素(标样) | 1.2mL | 360 |
BWN5702-2016 | 甲醇中土臭素溶液标准物质 | 1.2mL | 540 | |
PH | BWZ6804-2016D | 水质pH(标样) | 50mL | 60 |
BWZ8128-2016A | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液标准物质 | 250mL | 60 | |
BWZ7118-2016 | 硼砂pH标准物质 | 10支/盒 | 66 | |
BWZ7117-2016 | 混合磷酸盐pH标准物质 | 10支/盒 | 90 | |
BWZ7116-2016 | 邻苯二甲酸氢钾pH标准物质 | 10支/盒 | 66 | |
GBW(E)136752 | 混合磷酸盐pH溶液标准物质 | 100mL | 54 | |
电导率 | BWZ7465-2016 | 电导率溶液标准物质 | 100mL | 84 |
BWZ8633-2016 | 电导率标准溶液 | 1L | 336 | |
BWZ6679-2016 | 电导率标准溶液@25°C | 100mL | 96 | |
BWB2211-2016 | 水质电导率(标样) | 30mL | 60 | |
BWZ6712-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 60 | |
BWZ8123-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 156 | |
BWZ8095-2016 | 电导率标准溶液 | 500mL | 372 | |
BWZ6565-2016 | 电导率溶液标准物质 | 50mL | 36 | |
BWR3042-2016 | 电导率标准溶液 | 50mL | 48 | |
总硬度 | BWZ6684-2016E | 水质总硬度(标样) | 20mL | 36 |
GBW(E)084382 | 水中总硬度溶液标准物质 | 50mL | 60 | |
BWZ6684-2016 | 水质总硬度(标样) | 20mL | 36 | |
BWZ8329-2016 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 500mL | 96 | |
GBW(E)083389 | 乙二胺四乙酸二钠滴定溶液标准物质 | 1L | 168 | |
SHAM_114420 | 盐酸羟胺溶液 | 250mL | 60 | |
BWZ8254-2016 | 氯化铵-氢氧化铵溶液(总硬度检测专用) | 500mL | 144 | |
溶解性固体 | BWZ8248-2016 | 质控样-溶解性总固体 | 500mL | 330 |
BWZ7297-2016 | 碳酸钠溶液标准物质 | 100mL | 240 | |
挥发酚 | BWZ6860-2016 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 20mL | 42 |
BWZ6943-2016E | 水质挥发酚(标样) | 20mL | 42 | |
BWZ6279-2016 | 氨-氯化铵缓冲溶液 | 500mL | 96 | |
阴离子合成洗涤剂 | BWZ6673-2016E | 水质阴离子表面活性剂(标样) | 20mL | 42 |
BWZ7305-2016 | 阴离子表面活性剂溶液标准物质 | 20mL | 42 | |
GBW(E)083804 | 氢氧化钠滴定溶液标准物质 | 500mL | 84 |
总之,我们推荐的生活饮用水标准物质严格按照GB/T 5750标准研发,具有良好的性能和优势。它适用于各种水质检测场合,旨在为用户提供更加精准、便捷的测量工具。如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!
随机阅读
热门排行
友情链接