游客发表
据悉2023年3月17日,准产足国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)批准发布《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)系列标准,品推将于2023年10月1日起正式实施。送热生活水检
新标准由13个部分构成:总则; 水样的饮用采集与保存;水质分析质量控制; 感官性状和物理指标; 无机非金属指标; 金属和类金属指标; 有机物综合指标; 有机物指标; 农药指标; 消毒副产物指标; 消毒剂指标; 微生物指标;放射性指标。
在这次修订中,测需除了进行了一些结构性的新标销上新满整合和编辑性改动,还增加了6个新的准产足检验方法,删除了一个原有的品推检验方法。这次的送热生活水检新版标准的修订不仅增强了自动化程度高的检测方法,进一步强化了以人为本的饮用制标理念,还体现了方法标准的测需配套性和前瞻性。在满足了《生活饮用水卫生标准》水质指标检验需求的新标销上新满同时,提高了饮用水水质检验工作的准产足效率。
新版的《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)主要变化涉及 24个方法,104项指标,对于这一新标准的发布,北京北方伟业计量技术研究院有限公司仔细研究该标准后,推出下列完全符合使用场景与要求的生活饮用水检验的标准物质。这次带来的是含氯消毒剂中有效氯指标检验相关热销和新品,供您选择。
以下为部分产品列表,伟业计量新用户均可在产品详情页免费申请试用。
类别 | 产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 产品价格 |
游离氯 | BWZ7441-2016 | 模拟游离余氯标准物质 | 20mL | 120 |
BWZ7138-2016 | 模拟游离余氯标准物质 | 20mL | 144 | |
BWZ6123-2016 | 游离余氯/总氯检测配套试剂(N,N-二乙基对苯二胺DPD分光光度法) | 7瓶/套 | 360 | |
BWZ7022-2016 | 碘酸钾溶液标准物质(测定:总氯;游离氯) | 20mL | 42 | |
总氯 | BWZ7051-2016A | 标样-总氯(总余氯)(HJ586-2010) | 20mL | 192 |
BWZ7051-2016B | 标样-总氯(总余氯)(HJ586-2010) | 20mL | 192 | |
BWZ7051-2016C | 标样-总氯(总余氯)(HJ586-2010) | 20mL | 192 | |
BWZ7051-2016 | 标样-总氯(总余氯) | 20mL | 192 | |
BWZ6899-2016 | 水中总氯(总余氯)标准溶液(DPD分光光度法) | 20mL | 180 | |
含氯消毒剂中有效氯 | GBW(E)083814 | 硫代硫酸钠滴定溶液标准物质 | 500mL | 84 |
BWZ6044-2016 | 淀粉指示剂 | 100mL | 48 | |
二氧化氯 | BWZ7099-2016 | 二氧化氯溶液标准物质GB/T5750.112006 | 50mL | 60 |
BWZ7020-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 50mL | 96 | |
BWZ6590-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 50mL | 72 | |
BWZ6589-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 100mL | 48 | |
BWZ6583-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 50mL | 48 | |
BWZ6573-2016 | 二氧化氯溶液标准物质 | 100mL | 72 | |
BWZ8264-2016 | N,N-二乙基对苯二胺溶液(DPD) | 500mL | 144 | |
BWZ6125-2016 | 二氧化氯检测配套试剂(甲酚红分光光度法) | 5瓶/套 | 264 | |
臭氧 | BWZ6087-2016 | 有效氯检测配套试剂(GB/T 5750.11-2023碘量法) | 6瓶/套 | 264 |
BWZ6925-2016 | 靛蓝二磺酸钠标准溶液(IDS标液)(臭氧标液)(靛蓝二磺酸钠分光光度法) | 50mL | 84 | |
BWZ6586-2016 | 靛蓝二磺酸钠标准溶液(IDS标液)(臭氧标液)(靛蓝二磺酸钠分光光度法) | 50mL | 84 | |
BWZ6584-2016 | 臭氧溶液标准物质(适用于硼酸碘化钾分光光度法) | 50mL | 60 |
总之,我们推荐的生活饮用水标准物质严格按照GB/T 5750标准研发,具有良好的性能和优势。它适用于各种水质检测场合,旨在为用户提供更加精准、便捷的测量工具。如需了解更多产品信息,欢迎点击在线客服或拨打热线4000-999-322咨询,我们将竭诚为您服务!
后续我们将推出更多优质产品,敬请期待!
随机阅读
热门排行
友情链接