游客发表
品质羸天下,热卖服务惠万家。推荐伟业计量依据目前标准物质销售市场行情,颜色仪用为方便广大新老客户的澄清选购,现整理了一批当季热卖产品—颜色澄清度和生化分析仪用标准物质,度和此类标准物质主要用于溶液颜色检查法,生化食品和环境的分析比色以及仪器检定校准用。部分产品清单如下:
产品编号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 |
BWQ7998-2016 | 黄色标准比色液Y1-Y7(欧洲药典) | Y1-Y7 | 7支/套,10mL/支 |
BWQ8009-2016 | 黄色标准比色液0.5号-10号(中国药典) | 0.5号-10号 | 11支/盒,物质10mL/支 |
BWQ8020-2016 | 黄绿色标准比色液0.5号-10号(中国药典) | 0.5号-10号 | 11支/盒,现货10mL/支 |
BWQ8077-2016 | 标准比色液(六种颜色,热卖一种颜色一套,一套十二只,符合中国药典标准) | 6组分 | 6套,12支/套,推荐10mL/支 |
BWQ8105-2016 | 棕黄色标准比色液BY系列BY1BY7欧洲药典 | BY1-BY7 | 7支/套,颜色仪用10mL/支 |
BWQ8106-2016 | 绿黄色标准比色液GY系列(GY1-GY7)(欧洲药典) | GY1-GY7 | 7支/套,澄清10mL/支 |
BWQ8107-2016 | 棕色标准比色液B系列 (B1-B9)(欧洲药典) | B1-B9 | 9支/套,度和10mL/支 |
BWQ8108-2016 | 红色标准比色液R系列 (R1-R7)(欧洲药典) | R1-R7 | 7支/套,10mL/支 |
BWZ7025-2016 | 生化分析仪检定用溶液标准物质-交叉污染(氯化钴溶液标准物质) | Mix(2组分) | 50mL |
BWZ7026-2016 | 生化分析仪检定用溶液标准物质-杂散光(亚硝酸钠溶液标准物质) | 50.0g/L | 90mL |
BWZ7027-2016 | 生化分析仪检定用溶液标准物质-线性(氯化钴溶液标准物质) | Mix(5组分) | 50mL*5 |
BWZ7028-2016 | 生化分析仪检定用溶液标准物质-吸光度(吸光度准确度溶液标准物质) | Mix(2组分) | 20mL*2 |
BWZ7029-2016 | 生化分析仪检定用溶液标准物质(线性、杂散光、吸光度、交叉污染) | Mix(10组分) | 1套 |
伟业计量货品充足、质量保证、售后无忧,给您一站式的购物体验,欢迎关注伟业计量官网,后续我们将为您带来更多当季热卖产品。如需了解更多,可登录伟业计量官方网站www.bzwz.com咨询在线客服或拨打热线电话4000-999-322进行咨询!
随机阅读
热门排行
友情链接